理士DJ系列閥控式密封鉛酸蓄電池廣泛使用在通信系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、應(yīng)急燈照明系統(tǒng)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)、消防和安全警報(bào)系統(tǒng)、太陽(yáng)能、風(fēng)能系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)備用電源、便攜式儀器、儀表、醫(yī)療系統(tǒng)設(shè)備、電動(dòng)車(chē)、電動(dòng)工具等。
產(chǎn)品特性
1. 壽命長(zhǎng)。 |
2. 自放電率極低。 |
3. 容量充足。 |
4. 使用溫度范圍寬。 |
5. 密封性能好。 |
6. 導(dǎo)電性好。 |
7. 充電接受能力強(qiáng)。 |
8. 安全可靠的防爆排氣系統(tǒng)。 |
應(yīng)用領(lǐng)域
1. 多用途的 |
2. 不間斷電源 |
3. 電子能源系統(tǒng) |
4.緊急備用電源 |
5. 緊急燈 |
6. 鐵路信號(hào) |
7. 航空信號(hào) |
8. 安防系統(tǒng) |
9. 電子器械與裝備 |
10.通話系統(tǒng)電源 |
11.直流電源 |
12.自動(dòng)控制系統(tǒng) |
曲線圖片
產(chǎn)品規(guī)格表
型號(hào) | 額定電壓(V) | C20 /Ah | C10 /Ah | 外形尺寸(mm) | 端子規(guī)格 | |||
長(zhǎng)/L | 寬/B | 高/H | 總高/TH | |||||
DJ200 | 2 | 212 | 200 | 170 | 110 | 328 | 348 | T11 |
DJ300 | 2 | 318 | 300 | 170 | 150 | 328 | 348 | T11 |
DJ350 | 2 | 371 | 350 | 170 | 150 | 330 | 350 | T11 |
DJ400 | 2 | 424 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ500 | 2 | 530 | 500 | 240 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ600 | 2 | 636 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ800 | 2 | 848 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ1000 | 2 | 1060 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 |
DJ1200 | 2 | 1272 | 1200 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 |
DJ1500 | 2 | 1590 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11 |
DJ2000 | 2 | 2120 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11 |
DJ2500 | 2 | 2650 | 2500 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11 |
DJ3000 | 2 | 3180 | 3000 | 709 | 350 | 337 | 347 | T11 |
DJ200M | 2 | 212 | 200 | 90 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ300M | 2 | 318 | 300 | 124 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ400M | 2 | 424 | 400 | 158 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ500M | 2 | 530 | 500 | 191 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ600M | 2 | 636 | 600 | 225 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ800M | 2 | 848 | 800 | 303 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ1000M | 2 | 1060 | 1000 | 370 | 181 | 350 | 365 | T11 |
聯(lián)系人:崔經(jīng)理
手 機(jī):18311413112
郵 箱:hycuishilong@foxmail.com
公 司:理士蓄電池_江蘇理士國(guó)際技術(shù)有限公司_官方網(wǎng)站
地 址:深圳市南山區(qū)南海大道新保輝大廈五樓