電池內(nèi)阻低,充電接收能力強(qiáng),發(fā)熱量少,最快40min充入95%的容量
應(yīng)用領(lǐng)域:
UPS | 高功率后備電源 | 應(yīng)急動(dòng)力電源 | 啟動(dòng)系統(tǒng) |
應(yīng)急照明系統(tǒng) | 開關(guān)電源 |
電動(dòng)工具 |
曲線圖片:
產(chǎn)品規(guī)格表:
型號(hào) | 額定電壓(V) | W15 |
C10/Ah (1.80V/cell) |
C8/Ah (1.75V/cell) |
外形尺寸(mm) | 端子 規(guī)格 | |||
長(zhǎng)/L | 寬/B | 高/H | 總高/TH | ||||||
PLX12-260FT(A) | 12 | 260 | 62 | 62 | 298.7 | 97 | 267 | 267 | M6(M8可選) |
PLX12-400FT(A) | 12 | 400 | 100 | 100 | 405.4 | 108 | 287 | 287 | M6(M8可選) |
PLX12-450FT(A) | 12 | 450 | 110 | 110 | 559 | 125 | 227 | 227 | M6(M8可選) |
PLX12-620FT(A) | 12 | 620 | 150 | 150 | 559 | 125 | 277 | 277 | M6(M8可選) |
PLX12-700FT(A) | 12 | 715 | 190 | 190 | 559 | 125 | 320 | 320 | M6(M8可選) |
PLX12-730FT | 12 | 730 | 200 | 200 | 571 | 125 | 320 | 320 | M6(M8可選) |
聯(lián)系人:崔經(jīng)理
手 機(jī):18311413112
郵 箱:hycuishilong@foxmail.com
公 司:理士蓄電池_江蘇理士國(guó)際技術(shù)有限公司_官方網(wǎng)站
地 址:深圳市南山區(qū)南海大道新保輝大廈五樓